BAG - ACIMA 95 KG-SPORT

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º JULIO CESAR GALVES 295 105 105 85 0 0 0 0 0
2º CRISTIANO BORTOLON 270 80 85 105 0 0 0 0 0
3º EWERTON FRANZ 205 85 45 75 0 0 0 0 0
4º GILMAR DERENGOSKI 185 75 65 45 0 0 0 0 0
5º MAURICIO DE MACEDO VARELA 135 65 5 65 0 0 0 0 0
6º EMANUEL ANGELO DE FRANCA CALZA 130 55 75 0 0 0 0 0 0
7º TOBIAS EZEQUIEL TAFFAREL GHELLER 95 80 0 15 0 0 0 0 0
8º JONAS ROBSON VIEIRA 80 45 25 10 0 0 0 0 0
9º MAURICIO JOSE DA SILVA MOHR 55 0 55 0 0 0 0 0 0
10º GABRIEL GILIOLI 55 0 0 55 0 0 0 0 0
11º ELIAS RAFAEL ANTUNES DE SOUZA ELIAS 35 0 35 0 0 0 0 0 0
12º JULIANO DA ROCHA ALMEIDA 35 0 0 35 0 0 0 0 0
13º ANDRE LOREGIAN 35 25 5 5 0 0 0 0 0
14º KAUE EDUARDO SILVA 35 35 0 0 0 0 0 0 0
15º RICARDO ZANOTTO 30 0 5 25 0 0 0 0 0
16º ROBERTO GABRIELI 15 0 15 0 0 0 0 0 0
17º MATHEUS HENRIQUE BARRETA 15 15 0 0 0 0 0 0 0
18º CLEVERSON FAUSTINO BRANDELERO 10 10 0 0 0 0 0 0 0
19º ALEXIS MALISAN 10 0 10 0 0 0 0 0 0
20º GEOVANE JOSE SELLE 5 0 0 5 0 0 0 0 0
21º NILSON ORLEI PINHEIRO 5 0 5 0 0 0 0 0 0

DUPLA MISTA-SPORT

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º FABIANE COMINETTI/ULNI JUNIOR COMINET 315 105 105 105 0 0 0 0 0
2º CLAUDIANA KATZER/ PERTESON MARTARELLO 195 55 65 75 0 0 0 0 0
3º LUCIANE NITZ PADILHA/JUNIOR PADILHA 170 85 0 85 0 0 0 0 0
4º ADILEIA KOMOSINSKI / JUIO CESAR PARTEKA 85 0 85 0 0 0 0 0 0
5º CLAUDIA KELY ENDERLE / MAYCON LOUREN 80 5 75 0 0 0 0 0 0
6º BRIZIDA MARIA TATSCH 75 75 0 0 0 0 0 0 0
7º SILVANA SOARES FRAGOSO/EMIR GERSON MIRANDA 65 0 0 65 0 0 0 0 0
8º JAQUELENE GISELE DE OLIVEIRA 65 65 0 0 0 0 0 0 0

E-BIKE MISTO-SPORT

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º FABRICIO CABRAL 210 0 105 105 0 0 0 0 0
2º ELIEL BARBOSA 180 105 75 0 0 0 0 0 0
3º ONELIO CERBARO 175 55 35 85 0 0 0 0 0
4º DHEISON CASTRO 150 85 65 0 0 0 0 0 0
5º DERLI CESAR VIANINI 120 75 45 0 0 0 0 0 0
6º VALFREDO DA SILVA SANTOS 120 65 55 0 0 0 0 0 0
7º RODRIGO RODRIGUES FERREIRA 85 0 85 0 0 0 0 0 0
8º SAMARA ANTUNES DOS SANTOS GRANDO 45 45 0 0 0 0 0 0 0
9º MARCIANA ZILLI SANDRS 35 25 10 0 0 0 0 0 0
10º ROBERTO ANTONIO POCAI 35 35 0 0 0 0 0 0 0
11º NECA SACCHETTI 25 0 25 0 0 0 0 0 0
12º VALDINEI TURATTI 15 0 15 0 0 0 0 0 0
13º CARLOS FRANCISCO MARQUEZI 15 15 0 0 0 0 0 0 0
14º ADILSON MARCELINO PASA 10 5 5 0 0 0 0 0 0
15º RENATO SIMON 10 10 0 0 0 0 0 0 0
16º MANOELI KOZOOSKI 5 0 5 0 0 0 0 0 0

ELITE FEM-PRO

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º JOSIANI VIECELLI 265 75 105 85 0 0 0 0 0
2º TALITA BAVARESCO 235 85 75 75 0 0 0 0 0
3º JANETE TEDESCO 210 105 0 105 0 0 0 0 0
4º JENIFER PEREIRA 205 65 85 55 0 0 0 0 0
5º IVANETE DAGOSTINI 65 0 0 65 0 0 0 0 0
6º CAROL EBERTZ 55 55 0 0 0 0 0 0 0
7º DAIANE KROTH 45 0 0 45 0 0 0 0 0
8º LUCIANA GOBI 45 45 0 0 0 0 0 0 0
9º CAROLINE EBERTZ 35 0 0 35 0 0 0 0 0

ELITE-PRO

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º MARCELO BUKOSKI 235 65 105 65 0 0 0 0 0
2º DAVI WILLIAN RIBEIRO ( SUCRILHOS) 225 35 85 105 0 0 0 0 0
3º LUIS EDUARDO PETER 160 75 0 85 0 0 0 0 0
4º FELIPE BAUDONETE 130 85 0 45 0 0 0 0 0
5º PAULO HENRIQUE REGINATO 125 45 5 75 0 0 0 0 0
6º EDUARDO ROBERTO ZANCHET 110 0 75 35 0 0 0 0 0
7º MATHEUS EDUARDO FRANCISCON 105 105 0 0 0 0 0 0 0
8º MARCOS EDUARDO THEODOROVICZ 55 55 0 0 0 0 0 0 0
9º JULIO CESAR WESSLING 55 0 0 55 0 0 0 0 0

JUNIOR-PRO

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º VINICIUS GABRIEL DA SILVA ORTEGA 295 105 105 85 0 0 0 0 0
2º RENAN LUIZ BONAMIGO 105 0 0 105 0 0 0 0 0
3º GUSTAVO SOTTER 85 85 0 0 0 0 0 0 0
4º GABRIEL RITTER 5 5 0 0 0 0 0 0 0

JUNIOR-SPORT

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º MARCELO HENRIQUE ALVES ZINI 210 105 0 105 0 0 0 0 0
2º LAURO CARON ROSA 205 75 55 75 0 0 0 0 0
3º VITOR EDUARDO DIAS PEDROSO 170 0 85 85 0 0 0 0 0
4º VICTOR GABRIEL PAGNO 160 85 75 0 0 0 0 0 0
5º MURILO ZIMMERMANN MEURER 130 25 105 0 0 0 0 0 0
6º GABRIEL ROSA 110 55 0 55 0 0 0 0 0
7º MARCOS JOSE TEIXEIRA ADAMY 80 0 15 65 0 0 0 0 0
8º DANIEL SCHROEDER 65 0 65 0 0 0 0 0 0
9º PEDRO JORGE 65 65 0 0 0 0 0 0 0
10º LEONARDO MACHINSKI ROSA 60 0 25 35 0 0 0 0 0
11º JOAO VITOR TARTARI DE ALMEIDA 45 0 45 0 0 0 0 0 0
12º EDUARDO LEVANDOSKI 45 0 0 45 0 0 0 0 0
13º GABRIEL LEMES DIS SANTOS 45 45 0 0 0 0 0 0 0
14º LUIZ VICTOR RAUSCHKOLB 35 0 35 0 0 0 0 0 0
15º GUSTAVO LEMES 35 35 0 0 0 0 0 0 0
16º EDUARDO GOETERT DERENGOSKI 15 15 0 0 0 0 0 0 0
17º BENICIO CREMA GIRALDI 10 10 0 0 0 0 0 0 0

MASTER A FEM-SPORT

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º FRANCIELI S. CERBARO 265 105 75 85 0 0 0 0 0
2º LILIANE BAUER 245 85 85 75 0 0 0 0 0
3º TAIANE BAGGIO MARCIO 105 0 105 0 0 0 0 0 0
4º DAYANE TESSEROLI 105 0 0 105 0 0 0 0 0
5º CAMILA BOGLIOLO 90 45 0 45 0 0 0 0 0
6º MARIA FRANCIELI KOLESKA 80 0 55 25 0 0 0 0 0
7º GECIELI FERNANDA NORBAK 80 0 80 0 0 0 0 0 0
8º KARINE PEGORARO 80 0 80 0 0 0 0 0 0
9º LUCIANA MICOANSKI 75 75 0 0 0 0 0 0 0
10º MELQUI CRISTINA GOMES 65 0 65 0 0 0 0 0 0
11º DAIANA BERLESI SENDESKI 65 0 0 65 0 0 0 0 0
12º DAIANE B. KROTH 65 65 0 0 0 0 0 0 0
13º TAMAIZA ROCHA 55 0 0 55 0 0 0 0 0
14º CLEIDIANE LOPES DOS SANTOS 55 55 0 0 0 0 0 0 0
15º SUZIELLEN NAKALSKI 35 35 0 0 0 0 0 0 0
16º LETICIA LINK RUCINSKI 35 0 0 35 0 0 0 0 0
17º MAIARA SZEPAINSKI KAISER 25 25 0 0 0 0 0 0 0
18º LETICIA LINK 15 15 0 0 0 0 0 0 0
19º JHENIFER ANDRIN 10 10 0 0 0 0 0 0 0
20º CARINE PELLEGRINI 5 5 0 0 0 0 0 0 0
21º KELLEN CRISTINE MACIEL 5 5 0 0 0 0 0 0 0

MASTER A1-PRO

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º MAURICIO TOZETTO 205 65 55 85 0 0 0 0 0
2º LUCAS GABRIEL IORIS 195 75 45 75 0 0 0 0 0
3º DOUGLAS LOPES INEU 190 85 105 0 0 0 0 0 0
4º BRUNO RABUSKE 170 0 65 105 0 0 0 0 0
5º FELIPE BADO 145 55 35 55 0 0 0 0 0
6º MAYRON ROSA 105 105 0 0 0 0 0 0 0
7º LUCIO ANDRE BONAI 85 0 85 0 0 0 0 0 0
8º EDUARDO GASPARINI 80 0 80 0 0 0 0 0 0
9º ADEMIR DE PAULA 75 0 75 0 0 0 0 0 0
10º VINICIUS CONRADI 65 0 0 65 0 0 0 0 0
11º EDUARDO BELUSSO CECCO 45 45 0 0 0 0 0 0 0
12º ALEXANDRE JOSE PRESTES 35 35 0 0 0 0 0 0 0
13º YURI PAULO SPONCHIADO 25 0 25 0 0 0 0 0 0
14º FABIO CARLOS WIECZYNSKI 15 0 15 0 0 0 0 0 0
15º JONAS FELIPE OTTO 10 0 10 0 0 0 0 0 0
16º MAIRON ROSA 5 0 0 5 0 0 0 0 0
17º ADRIANO ANDRE ROSSI 5 5 0 0 0 0 0 0 0

MASTER A1-SPORT

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º JEFFERSON FUZINATTO 275 105 85 85 0 0 0 0 0
2º ALCEDIR GUBERT CONTE 255 75 75 105 0 0 0 0 0
3º JEAN FELIPE ROCHA COSTA 145 25 65 55 0 0 0 0 0
4º KAINA BARALDI 135 15 45 75 0 0 0 0 0
5º EDUARDO PACHECO 115 80 0 35 0 0 0 0 0
6º FELIPE LUZ DEZIDERIO 105 5 35 65 0 0 0 0 0
7º TONICO LUIZ WOLFART 105 0 105 0 0 0 0 0 0
8º ALEXANDRE JOSE PRESTES 100 0 55 45 0 0 0 0 0
9º MURILO GIROLETTI 85 85 0 0 0 0 0 0 0
10º EDERSON INACIO 80 80 0 0 0 0 0 0 0
11º MAURO OTELAKOSKI 80 80 0 0 0 0 0 0 0
12º EDUARDO GULOGURSKI 65 65 0 0 0 0 0 0 0
13º LUCAS JOSE PIRES DUARTE 55 55 0 0 0 0 0 0 0
14º VINICIUS COLLA 45 45 0 0 0 0 0 0 0
15º ANDRIEI KAISER 35 35 0 0 0 0 0 0 0
16º FAGNER AUGUSTO VAIDER 25 0 25 0 0 0 0 0 0
17º JEAN DE JESUS 25 0 0 25 0 0 0 0 0
18º CLEBER VINICIUS BASSO 15 0 15 0 0 0 0 0 0
19º JOSE ANTONIO KOSTETZER 15 5 10 0 0 0 0 0 0
20º MATEUS FERREIRA 15 0 0 15 0 0 0 0 0
21º ISMAEL ERCY GUERRA 10 10 0 0 0 0 0 0 0
22º NELSON PRESTES NEVES 10 0 0 10 0 0 0 0 0
23º ANTONIO CARLOS MISSIO JUNIOR 5 5 0 0 0 0 0 0 0
24º EVERSON DE ANDRADE 5 5 0 0 0 0 0 0 0
25º HENRIQUE CASTILHOS MOREIRA 5 5 0 0 0 0 0 0 0
26º JUAN SCHNEIDER 5 5 0 0 0 0 0 0 0
27º ZADNER COELHO 5 5 0 0 0 0 0 0 0
28º MARCOS HIDEYUKI MAIA YANO 5 0 0 5 0 0 0 0 0
29º GUSTAVO LUNARDI 5 0 5 0 0 0 0 0 0
30º LUCAS FRIBEL 5 0 5 0 0 0 0 0 0

MASTER A2-PRO

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º GILMAR RECALCATTI DA SILVA 285 105 105 75 0 0 0 0 0
2º CRISTHIAN BRUGALLI 245 75 65 105 0 0 0 0 0
3º JONAS JOSE DA SILVA 215 85 75 55 0 0 0 0 0
4º EDUARDO LUIZ SANTIN 155 55 85 15 0 0 0 0 0
5º LEONARDO BARBIERI 145 35 25 85 0 0 0 0 0
6º RAFAEL DIOGO TARTARI 110 45 0 65 0 0 0 0 0
7º MAICON BEDATTY 95 5 55 35 0 0 0 0 0
8º RAFAEL CAPELLO 80 0 80 0 0 0 0 0 0
9º DIEGO JUNIOR DALLA RIVA 80 0 80 0 0 0 0 0 0
10º MARCELO MENDES 80 0 80 0 0 0 0 0 0
11º RICARDO SASSANOVICZ 80 0 80 0 0 0 0 0 0
12º JULIO CESAR WESSLING 65 65 0 0 0 0 0 0 0
13º EBERTON LUCAS RODRIGUES 60 15 45 0 0 0 0 0 0
14º ANDERSON NUNES 45 0 0 45 0 0 0 0 0
15º FELIPE TIEPO 35 0 35 0 0 0 0 0 0
16º TIAGO ROBERSON LOPES 30 25 5 0 0 0 0 0 0
17º JULIANO THOME 25 0 0 25 0 0 0 0 0
18º FABIANO ALBANI 15 0 15 0 0 0 0 0 0
19º WILLIAN DAGOSTINI 10 0 0 10 0 0 0 0 0
20º MARCELO MARTINS 10 10 0 0 0 0 0 0 0
21º ODAIR JOSE CAMARGO 10 0 10 0 0 0 0 0 0
22º ANDERSON NOVELLO 5 0 0 5 0 0 0 0 0
23º JHONATAN S TYBURSKI 5 0 0 5 0 0 0 0 0
24º EVERSON LUIS PAESE 5 5 0 0 0 0 0 0 0
25º HENRIQUE LUGARINI 5 5 0 0 0 0 0 0 0
26º PATRICK ANDRE COLLA 5 5 0 0 0 0 0 0 0

MASTER A2-SPORT

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º EDIVALDO DIEGO BARPP 250 80 85 85 0 0 0 0 0
2º RENAN TARCISIO SENDESKI 245 35 105 105 0 0 0 0 0
3º JEAN CARLOS MACIEL 195 75 65 55 0 0 0 0 0
4º LEANDRO GALVAO 195 85 75 35 0 0 0 0 0
5º CLAIR MENDES 170 105 0 65 0 0 0 0 0
6º TIAGO KOLESKA 130 0 55 75 0 0 0 0 0
7º FABIO MILAN 115 45 25 45 0 0 0 0 0
8º MARCIO PAGNONCELLI FERREIRA 85 80 5 0 0 0 0 0 0
9º PAULO HENRIQUE LOYOLA MARTINS 85 80 0 5 0 0 0 0 0
10º ANTENOR JUNIOR RUFATTO 80 80 0 0 0 0 0 0 0
11º EVERTON CARNEIRO 65 65 0 0 0 0 0 0 0
12º MARCELO MENDES 55 55 0 0 0 0 0 0 0
13º LEANDRO RENAN BONAMIGO 50 0 35 15 0 0 0 0 0
14º FERNANDO LUIZ BONORA 45 0 45 0 0 0 0 0 0
15º JEFERSON SANTOS 25 25 0 0 0 0 0 0 0
16º JEVERTON BRANCHER 25 0 0 25 0 0 0 0 0
17º TEOFILO E. L. ARAUJO FH 20 10 5 5 0 0 0 0 0
18º ANDREY PAIXAO 15 5 5 5 0 0 0 0 0
19º FERNANDO MENDES 15 15 0 0 0 0 0 0 0
20º JORGE TREVISAN 15 5 5 5 0 0 0 0 0
21º TIAGO OLIVEIRA 15 5 5 5 0 0 0 0 0
22º LUAN BORDIGNON 15 0 5 10 0 0 0 0 0
23º JEFFERSON MOTA ULIZ 15 0 15 0 0 0 0 0 0
24º RAFAEL TRAMPHUNLN 10 5 5 0 0 0 0 0 0
25º JULIANO KEMERICH 10 0 10 0 0 0 0 0 0
26º AUGUSTO NICOLAU ZIGOWSKI NUNES DA SILVA 5 5 0 0 0 0 0 0 0
27º CLAYTON GARCIA 5 5 0 0 0 0 0 0 0
28º DIONATHAN CAREGNATO 5 5 0 0 0 0 0 0 0
29º EVANDRO ADRIANO SOARES 5 5 0 0 0 0 0 0 0
30º NELSON SCHAVALLA JUNIOR 5 5 0 0 0 0 0 0 0
31º THIAGO CESCA 5 5 0 0 0 0 0 0 0
32º THIAGO PIERETTE RUCINSKI 5 5 0 0 0 0 0 0 0
33º TIAGO ROBERTO SPADARI 5 5 0 0 0 0 0 0 0
34º SIDINEI LUIZ DE MORAES 5 0 0 5 0 0 0 0 0
35º THIAGO PIERETTERUCINSKI 5 0 0 5 0 0 0 0 0
36º OTAVIO CESAR COLLA 5 0 0 5 0 0 0 0 0
37º RAFAEL MARCIO 5 0 5 0 0 0 0 0 0
38º CHARLES ETINEI GRUTZMANN 5 0 5 0 0 0 0 0 0
39º EVERTON LUIZ MENEGHINI 5 0 5 0 0 0 0 0 0
40º JULIANO BERNARDI 5 0 5 0 0 0 0 0 0
41º KELLER BIOLO 5 0 5 0 0 0 0 0 0
42º RAFAEL PICCOLI 5 0 5 0 0 0 0 0 0
43º MICHEL GNOATTO 5 0 5 0 0 0 0 0 0
44º ALEX OLIVEIRA 5 0 5 0 0 0 0 0 0
45º EDIMAR SOBOLEVSKI 5 0 5 0 0 0 0 0 0

MASTER B FEM-SPORT

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º ELISANGELA FIDELIS BREDA 275 85 85 105 0 0 0 0 0
2º MACLEISER TOSATI 265 105 75 85 0 0 0 0 0
3º MARILIA CARDOSO OLIVEIRA 140 75 65 0 0 0 0 0 0
4º MARONE POMMERENKE 135 55 5 75 0 0 0 0 0
5º ROSANE MARTINICHEN 105 0 105 0 0 0 0 0 0
6º SUZI MARANGONI 100 35 0 65 0 0 0 0 0
7º KAREN CRISTINA DE ALMEIDA SANDRIN 95 15 45 35 0 0 0 0 0
8º KELEN STIEVEN PICOLOTTO 80 25 0 55 0 0 0 0 0
9º LUCIMARA TOIGO GUISOLFFI 65 65 0 0 0 0 0 0 0
10º TALIZE SCHENAL 55 0 55 0 0 0 0 0 0
11º SANDRA DIAS 45 45 0 0 0 0 0 0 0
12º FABIANE PESSALI 45 0 0 45 0 0 0 0 0
13º FRANCINE RIBAS 35 0 35 0 0 0 0 0 0
14º FABIANA POMIN 35 10 0 25 0 0 0 0 0
15º LARISSA FATIMA DE ALMEIDA BARFKNECHT 25 0 25 0 0 0 0 0 0

MASTER B1-PRO

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º ROGERIO MENEZES 190 105 85 0 0 0 0 0 0
2º LUCIANO LOPES DE LIMA 160 0 75 85 0 0 0 0 0
3º ANDERSON BOCALON 150 85 0 65 0 0 0 0 0
4º MARCIO DESSOI 150 75 0 75 0 0 0 0 0
5º GILIAN ROBERTO PEREIRA PADILHA 115 15 65 35 0 0 0 0 0
6º LUIZ MULINARI JUNIOR 105 0 105 0 0 0 0 0 0
7º ADRIANO PIROLLA 105 0 0 105 0 0 0 0 0
8º ODAIR MICHELS 105 45 35 25 0 0 0 0 0
9º RODRIGO DALLA RIVA 80 0 80 0 0 0 0 0 0
10º EVANDRO INACIO ZIGUER 65 65 0 0 0 0 0 0 0
11º CLEODIMAR ANTONIO FERNANDES 55 0 55 0 0 0 0 0 0
12º JULIANO CARNEIRO MUCHINSKI 55 0 0 55 0 0 0 0 0
13º RAFAEL ALBERTO GAVASSO 55 55 0 0 0 0 0 0 0
14º LEANDRO DOS REIS 45 0 45 0 0 0 0 0 0
15º DENIS GUILHERME DOHL 45 0 0 45 0 0 0 0 0
16º WILIAN COLLA 45 25 10 10 0 0 0 0 0
17º ROGER FABIANO MUNHOZ 35 35 0 0 0 0 0 0 0
18º PAULO ROBERTO AMARAL 25 0 25 0 0 0 0 0 0
19º FABIO LUIZ MORANDINI 25 5 15 5 0 0 0 0 0
20º RODRIGO ANTONIO FERRARI 15 0 0 15 0 0 0 0 0
21º SERGIO AUGUSTO MENDES OLSZEWSKI 10 10 0 0 0 0 0 0 0
22º EDUARDO ANACLETO GRICOLO 5 5 0 0 0 0 0 0 0
23º MARCOS PARTICHELI 5 0 5 0 0 0 0 0 0
24º JOEMAR VAROTTO 5 0 5 0 0 0 0 0 0
25º CLAUDIO LUCKMANN 5 0 5 0 0 0 0 0 0

MASTER B1-SPORT

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º MARCELO DE OLIVEIRA 245 105 65 75 0 0 0 0 0
2º ANDERSON IRACI GUIMARAES 220 65 75 80 0 0 0 0 0
3º CRISTIAN AUGUSTO GANDINI 210 0 105 105 0 0 0 0 0
4º MARCELO PICOLOTTO 185 75 55 55 0 0 0 0 0
5º MARCOS MENEZES 150 0 85 65 0 0 0 0 0
6º DENIS GUILHERME DOHL 90 85 5 0 0 0 0 0 0
7º JULIO CESAR DARIFF 90 55 35 0 0 0 0 0 0
8º GEOVANE BELUSSO FRIES 90 80 5 5 0 0 0 0 0
9º PEDRO ANDRE UMBELINO 85 0 0 85 0 0 0 0 0
10º TARCISIO BECCARI DA SILVA 75 25 15 35 0 0 0 0 0
11º EDUARDO KEMERICH 45 0 45 0 0 0 0 0 0
12º EDSON BRITO 45 15 5 25 0 0 0 0 0
13º FABRICIO TRES 45 45 0 0 0 0 0 0 0
14º BRUNO SOARES MARTINS 45 0 0 45 0 0 0 0 0
15º ANDRE LUIZ PATRIARCHA 35 35 0 0 0 0 0 0 0
16º MARCIO FERREIRA DE LIMA 25 0 25 0 0 0 0 0 0
17º LEANDRO LOREGIAN 25 5 5 15 0 0 0 0 0
18º CRISTIANO BRUNETTO PANGARE 10 5 5 0 0 0 0 0 0
19º IRINEU FERREIRA 10 10 0 0 0 0 0 0 0
20º RAFAEL MUNHOZ 10 0 0 10 0 0 0 0 0
21º JOAO PAULO SUBTIL BARBOSA 10 0 10 0 0 0 0 0 0
22º AILTON CARNEIRO 5 5 0 0 0 0 0 0 0
23º ALCIMAR VERONA 5 5 0 0 0 0 0 0 0
24º DANIEL ORTIZ 5 5 0 0 0 0 0 0 0
25º DIEGO STECKER 5 5 0 0 0 0 0 0 0
26º EDNEY DIOGO CATTANI 5 5 0 0 0 0 0 0 0
27º EGNALDO LAZZARIN 5 5 0 0 0 0 0 0 0
28º GILBERTO PAULO WELTER 5 5 0 0 0 0 0 0 0
29º JOEL JOSE NAVA 5 5 0 0 0 0 0 0 0
30º LUIZ HENRIQUE GIROLOMETTO 5 5 0 0 0 0 0 0 0
31º MARCOS ROBERTO WASTCHUK 5 5 0 0 0 0 0 0 0
32º MAYCON BATORE 5 5 0 0 0 0 0 0 0
33º PAULO RICARDO FERGUTZ 5 5 0 0 0 0 0 0 0
34º RAFAEL LOVATTO 5 5 0 0 0 0 0 0 0
35º JULIO ARLINDO DA SILVA 5 5 0 0 0 0 0 0 0
36º ADILSON NAVROSKI 5 0 0 5 0 0 0 0 0
37º BENELLI BENELLI 5 0 0 5 0 0 0 0 0
38º RENATO DIEGO SENDESKI 5 0 0 5 0 0 0 0 0
39º RODRIGO ANTONIO FERRARI 5 0 5 0 0 0 0 0 0
40º JARBAS AUGUSTO PIVOTTO 5 0 5 0 0 0 0 0 0
41º CESAR BALLEN 5 0 5 0 0 0 0 0 0
42º RICARDO MUTZENBERG FERRARI 5 0 5 0 0 0 0 0 0
43º GUSTAVO LUIS GRASEL 5 0 5 0 0 0 0 0 0
44º SAMUEL MOCELLIN 5 0 5 0 0 0 0 0 0

MASTER B2-PRO

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º ANDRE ANTONIO BUENO 265 105 75 85 0 0 0 0 0
2º MARCOS BAU 215 75 65 75 0 0 0 0 0
3º NEIMAR LOPES DA SILVA 170 85 85 0 0 0 0 0 0
4º EVERALDO FREITAS 165 55 45 65 0 0 0 0 0
5º CESAR DALLA PRIA 110 5 0 105 0 0 0 0 0
6º EDSON PIROVANO 105 0 105 0 0 0 0 0 0
7º ELEOMAR NICHELLE 65 65 0 0 0 0 0 0 0
8º EDSON MAZETTO 55 0 55 0 0 0 0 0 0

MASTER B2-SPORT

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º MARCELO BIZOTTO 315 105 105 105 0 0 0 0 0
2º MARLOS WOICIECHOSKI 255 85 85 85 0 0 0 0 0
3º VALDOIR ARAUJO 110 45 0 65 0 0 0 0 0
4º RONALDO DE OLIVEIRA 90 0 55 35 0 0 0 0 0
5º MARCOS ANIBAL ZANCANARO 80 10 45 25 0 0 0 0 0
6º ROGERIO CORTES GARCIA 80 0 80 0 0 0 0 0 0
7º RAFAEL BRESOLIN 75 0 75 0 0 0 0 0 0
8º CESAR EDUARDO PEREIRA 75 75 0 0 0 0 0 0 0
9º EDSON TROMBETTA 75 0 0 75 0 0 0 0 0
10º ANTONIO MARCOS CAMARGO DE ALMEIDA (MAGUILLA) 65 0 65 0 0 0 0 0 0
11º VANER MENEGUSSI 65 65 0 0 0 0 0 0 0
12º GELSON GRANDO 60 5 0 55 0 0 0 0 0
13º JOSLEI POLESKI 55 55 0 0 0 0 0 0 0
14º JOSEMAR CARDOSO 45 5 25 15 0 0 0 0 0
15º FELIPE ROSALINSKI 45 0 0 45 0 0 0 0 0
16º EDENILSON JOSE COSTA 35 0 35 0 0 0 0 0 0
17º EVANDRO PAULO BEDIN 35 35 0 0 0 0 0 0 0
18º PAULO DREI 25 25 0 0 0 0 0 0 0
19º CARLO RIBAS 15 0 15 0 0 0 0 0 0
20º FABIO ZINQUE 15 15 0 0 0 0 0 0 0
21º FABIO ZAFRA 10 0 10 0 0 0 0 0 0
22º ALEXANDRE GIRALDI 5 5 0 0 0 0 0 0 0
23º ELIZANDRO WEILLER 5 5 0 0 0 0 0 0 0
24º GILMAR HUNHOFF MOREIRA 5 5 0 0 0 0 0 0 0

MASTER C FEM-LIGHT

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º CAMILA GALLINA 295 105 85 105 0 0 0 0 0
2º MARITANA KATZER 215 85 65 65 0 0 0 0 0
3º JESSICA LUIZA ROCHA SALDANHA 155 45 55 55 0 0 0 0 0
4º FRANCIELLE CERATTO XAVIER 150 0 75 75 0 0 0 0 0
5º LUCIMARA ZANIVAN 105 0 105 0 0 0 0 0 0
6º DU AIOLFI 90 65 15 10 0 0 0 0 0
7º LEDIANA DOS SANTOS 90 55 0 35 0 0 0 0 0
8º NATALI VIERIA DE CARVALHO 85 0 0 85 0 0 0 0 0
9º KAREN PAOLA ANGHINONI 75 75 0 0 0 0 0 0 0
10º KELLEN CRISTINE MACIEL 50 0 45 5 0 0 0 0 0
11º GIOVANA TOIGO 45 0 0 45 0 0 0 0 0
